<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.90-minutes.org/wiki/DE/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fairplay-Tabelle</id>
		<title>Fairplay-Tabelle - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.90-minutes.org/wiki/DE/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fairplay-Tabelle"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.90-minutes.org/wiki/DE/index.php?title=Fairplay-Tabelle&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-01T12:37:41Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in 90-minutes.org Help Center - DE</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://www.90-minutes.org/wiki/DE/index.php?title=Fairplay-Tabelle&amp;diff=84&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiuser: Die Seite wurde neu angelegt: „In der Fairplay-Tabelle werden alle gelben, gelb-roten und roten Karten eines Vereins aus einer Saison in Punkte umgerechnet. Je weniger Punkte ein Team hat, dest…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.90-minutes.org/wiki/DE/index.php?title=Fairplay-Tabelle&amp;diff=84&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-11-25T10:28:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „In der Fairplay-Tabelle werden alle gelben, gelb-roten und roten Karten eines Vereins aus einer Saison in Punkte umgerechnet. Je weniger Punkte ein Team hat, dest…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;In der Fairplay-Tabelle werden alle gelben, gelb-roten und roten Karten eines Vereins aus einer Saison in Punkte umgerechnet. Je weniger Punkte ein Team hat, desto fairer hat es sich die Saison über verhalten. &lt;br /&gt;
Die Punkte teilen sich wie folgt auf:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gelbe Karte - 1 Punkt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gelb-Rote Karte - 2 Punkte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rote Karte - 4 Punkte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Verwandte Themen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Karten/Sperren]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ligen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Blitztabelle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Spielregeln]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikiuser</name></author>	</entry>

	</feed>