Land: Unterschied zwischen den Versionen
Aus 90-minutes.org Help Center - DE
(Die Seite wurde neu angelegt: „Bisher gibt es drei Länder im 90-minutes Verband: Deutschland, Österreich und die Schweiz, wobei die beiden letztgenannten erst seit Saison 8 mi…“) |
Dango (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Bisher gibt es | + | Bisher gibt es fünf Länder im [[90-minutes Verband]]: [[Deutschland]], [[England]], die [[Niederlanden]], [[Österreich]] und die [[Schweiz]], wobei die beiden letztgenannten erst seit Saison 8 mit von der Partie sind. [[England]] und die [[Niederlanden]] wurden in der zweiten Hälfte der Saison 17 eingeführt. |
| − | Jedes Land verfügt über einen eigenen Spielbetrieb, der sich aus Liga- und Pokalspielen zusammensetzt, und einen autonomen Transfermarkt. Unterteilt sind die Länder wiederum in [[Region]] | + | Jedes Land verfügt über einen eigenen Spielbetrieb, der sich aus Liga- und Pokalspielen zusammensetzt, und einen autonomen Transfermarkt. Unterteilt sind die Länder wiederum in [[Region|Regionen]]: So konstituiert sich beispielsweise [[Deutschland]] aus seinen 16 Bundesländern. |
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Deutschland]] | [[Deutschland]] | ||
| + | |||
| + | [[England]] | ||
| + | |||
| + | [[Niederlanden]] | ||
[[Österreich]] | [[Österreich]] | ||
Aktuelle Version vom 4. März 2010, 12:32 Uhr
Bisher gibt es fünf Länder im 90-minutes Verband: Deutschland, England, die Niederlanden, Österreich und die Schweiz, wobei die beiden letztgenannten erst seit Saison 8 mit von der Partie sind. England und die Niederlanden wurden in der zweiten Hälfte der Saison 17 eingeführt.
Jedes Land verfügt über einen eigenen Spielbetrieb, der sich aus Liga- und Pokalspielen zusammensetzt, und einen autonomen Transfermarkt. Unterteilt sind die Länder wiederum in Regionen: So konstituiert sich beispielsweise Deutschland aus seinen 16 Bundesländern.